CrysSoft Coduri Poştale |
România |
| Codurile poştale de la 44866 până la 44880 (în total sunt 51949 coduri poştale) |
| judeţul | Localitatea | Tipul străzii | Strada | Numărul | Cod poştal | |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Filipescu Gheorghe | nr. 1-7; 2-8 | 710366 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Filipescu Gheorghe | nr. 10-T | 710369 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Filipescu Gheorghe | nr. 17-T | 710368 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Filipescu Gheorghe | nr. 9-15 | 710367 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Frunzelor | 710040 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Furtunei | 710329 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Gării | nr. 1 | 710006 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Gării | nr. 3-T; 2-T | 710020 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Ghiocei | 710360 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Gorki Maxim | 710171 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Grăniceri | 710338 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Grigorescu Nicolae | nr. 1 | 710366 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Grigorescu Nicolae | nr. 10-T | 710359 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Grigorescu Nicolae | nr. 2-4 | 710369 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Grigorescu Nicolae | nr. 21-T | 710347 | Detalii |
| << Inapoi | 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 | Mai departe >> |
| Pentru sugestii nu ezitaţi să ne scrieţi la coduripostale@cryssoft.com |