CrysSoft Coduri Poştale |
România |
| Codurile poştale de la 44611 până la 44625 (în total sunt 51949 coduri poştale) |
| judeţul | Localitatea | Tipul străzii | Strada | Numărul | Cod poştal | |
| Botoşani | Davidoaia | 717471 | Detalii | |||
| Botoşani | Dealu Crucii | 717472 | Detalii | |||
| Botoşani | Dealu Mare | 715201 | Detalii | |||
| Botoşani | Dersca | 717125 | Detalii | |||
| Botoşani | Dimăcheni | 717077 | Detalii | |||
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Pillat Ion | nr. 9-11; 16-18 | 710326 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Plopilor | 710300 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Pod de Piatră | nr. 1-27; 2-12 | 710358 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Pod de Piatră | nr. 29-47; 14-42 | 710359 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Pod de Piatră | nr. 49-53; 44-58 | 710360 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Pod de Piatră | nr. 55-T; 60-T | 710350 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Popa Şapcă | nr. 1-37; 2-50 | 710311 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Popa Şapcă | nr. 39-T; 52-T | 710312 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Popăuţi | nr. 2-58 | 710021 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Popăuţi | nr. 60-T | 710004 | Detalii |
| << Inapoi | 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 | Mai departe >> |
| Pentru sugestii nu ezitaţi să ne scrieţi la coduripostale@cryssoft.com |