CrysSoft Coduri Poştale |
România |
| Codurile poştale de la 44731 până la 44745 (în total sunt 51949 coduri poştale) |
| judeţul | Localitatea | Tipul străzii | Strada | Numărul | Cod poştal | |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Luchian Ştefan | nr. 1-7; 14-30 | 710033 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Luchian Ştefan | nr. 2-12 | 710031 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Luchian Ştefan | nr. 23-T | 710244 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Luchian Ştefan | nr. 9-21; 32-T | 710095 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Luminii | 710265 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Macului | 710378 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Maior Petru | 710329 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Maniu Iuliu | nr. 1-53; 4-32 | 710336 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Maniu Iuliu | nr. 2 | 710335 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Maniu Iuliu | nr. 55-T; 34-T | 710337 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Manoleşti Deal | nr. 1-29 | 710011 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Manoleşti Deal | nr. 2-18 | 710013 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Manoleşti Deal | nr. 20-T | 710005 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Manoleşti Deal | nr. 31-T | 710003 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Stradă | Mărăcineanu Valter, cpt. | nr. 1-19; 2-8 | 710287 | Detalii |
| << Inapoi | 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 | Mai departe >> |
| Pentru sugestii nu ezitaţi să ne scrieţi la coduripostale@cryssoft.com |