CrysSoft Coduri Poştale |
România |
| Codurile poştale de la 45781 până la 45795 (în total sunt 51949 coduri poştale) |
| judeţul | Localitatea | Tipul străzii | Strada | Numărul | Cod poştal | |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Bulevard | Republicii | nr. 8-T | 420057 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Cale | Moldovei | nr. 1 | 420110 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Cale | Moldovei | nr. 3-T; 2-T | 420096 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Gh.P. | Ghişeu 1 - Bistriţa 4 | 420210 | Detalii | |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Gh.P. | Ghişeu 1 - Bistriţa O.P.R.M. | 420240 | Detalii | |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | O.P. | Bistriţa 1 | 420190 | Detalii | |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | O.P. | Bistriţa 4 | 420200 | Detalii | |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | O.P.D.C. | Bistriţa | 420220 | Detalii | |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | O.P.R.M. | Bistriţa | 420230 | Detalii | |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Piaţă | Centrală | nr. 1-23 | 420009 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Piaţă | Centrală | nr. 2-T | 420040 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Piaţă | Centrală | nr. 25-T | 420032 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Piaţă | Morii | 420013 | Detalii | |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Piaţă | Petru Rareş | bl. 2 | 420087 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Piaţă | Petru Rareş | bl. 3 | 420036 | Detalii |
| << Inapoi | 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 | Mai departe >> |
| Pentru sugestii nu ezitaţi să ne scrieţi la coduripostale@cryssoft.com |