CrysSoft Coduri Poştale |
România |
| Codurile poştale de la 45811 până la 45825 (în total sunt 51949 coduri poştale) |
| judeţul | Localitatea | Tipul străzii | Strada | Numărul | Cod poştal | |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Arţarilor | nr. 1-22 | 420059 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Arţarilor | nr. 23-39 | 420136 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Arţarilor | nr. 63, 65; 40, 64 | 420069 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Aslan Ana | 420098 | Detalii | |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Avram Iancu | bl. 45, 46 | 420018 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Avram Iancu | nr. 1, 5-T; 4-T (case) | 420029 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Avram Iancu | nr. 3; 2 (case) | 420018 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Babeş Victor | 420179 | Detalii | |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Bălan Grigore, general | bl. 5, 6, 7 | 420094 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Bălan Grigore, general | bl. 55A | 420016 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Bălan Grigore, general | nr. 1-21; 24-T (case) | 420016 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Bălan Grigore, general | nr. 2-22 (case) | 420088 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Bălan Grigore, general | nr. 23-T (case) | 420094 | Detalii |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Bălcescu Nicolae | 420185 | Detalii | |
| Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | Stradă | Bârgăului | 420105 | Detalii |
| << Inapoi | 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 | Mai departe >> |
| Pentru sugestii nu ezitaţi să ne scrieţi la coduripostale@cryssoft.com |