CrysSoft Coduri Poştale |
România |
| Codurile poştale de la 14446 până la 14460 (în total sunt 51949 coduri poştale) |
| judeţul | Localitatea | Tipul străzii | Strada | Numărul | Cod poştal | |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişana | nr. 2-38 | 220227 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişana | nr. 21-T; 40-T | 220198 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişana | nr. 7-19 | 220225 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Daimaca Victor | 220242 | Detalii | |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Danubius | bl. XF10 | 220083 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Danubius | bl. XF7, XF8 | 220077 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Danubius | nr. 1-3 | 220077 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Danubius | nr. 5-T | 220083 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Davila Carol | 220099 | Detalii | |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Decebal | bl. 41, 43, A1, A2, B1 | 220145 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Decebal | bl. L1, L2, P1-P3 | 220109 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Decebal | nr. 1-7 | 220099 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Decebal | nr. 21A-31; 14-28A | 220110 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Decebal | nr. 33-37; 30-36 | 220109 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Decebal | nr. 39-59; 38-62 | 220145 | Detalii |
| << Inapoi | 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 | Mai departe >> |
| Pentru sugestii nu ezitaţi să ne scrieţi la coduripostale@cryssoft.com |