CrysSoft Coduri Poştale |
România |
| Codurile poştale de la 14611 până la 14625 (în total sunt 51949 coduri poştale) |
| judeţul | Localitatea | Tipul străzii | Strada | Numărul | Cod poştal | |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Costescu Theodor | 220131 | Detalii | |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Creangă Ion | 220174 | Detalii | |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crihala | nr. 1-25; 2-14 | 220019 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crihala | nr. 27-T; 16-T | 220026 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişan | bl. A0 | 220013 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişan | bl. B3 | 220012 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişan | bl. C1, C3 | 220014 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişan | bl. C5-C8 | 220034 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişan | bl. D1 | 220089 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişan | bl. M1, M2, M9 | 220069 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişan | bl. N3; N5 | 220030 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişan | bl. O1-O5 | 220078 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişan | bl. R1A, R1B, R2-R4 | 220070 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişan | bl. S1, S6 | 220071 | Detalii |
| Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Stradă | Crişan | bl. V3-V5 | 220093 | Detalii |
| << Inapoi | 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 | Mai departe >> |
| Pentru sugestii nu ezitaţi să ne scrieţi la coduripostale@cryssoft.com |