CrysSoft Coduri Poştale |
România |
| Codurile poştale de la 45061 până la 45075 (în total sunt 51949 coduri poştale) |
| judeţul | Localitatea | Tipul străzii | Strada | Numărul | Cod poştal | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Parcul Tineretului | nr. 9; 6 | 710278 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Parcului | nr. 1-T | 710134 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Parcului | nr. 2-T | 710135 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Petru Rareş | 710202 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Pictorului | 710098 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Pillat Ion | 710348 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Pinului | 710079 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Prieteniei | nr. 1-T | 710127 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Prieteniei | nr. 2-T | 710128 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Primăverii | 710087 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Puşchin A.S | 710350 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Radu Elie | nr. 18-T | 710126 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Radu Elie | nr. 2-16 | 710124 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Rapsodiei | 710099 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Romano, cpt. | nr. 1-T | 710185 | Detalii |
| << Inapoi | 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 | Mai departe >> |
| Pentru sugestii nu ezitaţi să ne scrieţi la coduripostale@cryssoft.com |