CrysSoft Coduri Poştale |
România |
| Codurile poştale de la 45076 până la 45090 (în total sunt 51949 coduri poştale) |
| judeţul | Localitatea | Tipul străzii | Strada | Numărul | Cod poştal | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Romano, cpt. | nr. 2-T | 710186 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Şcolii | nr. 1-T | 710174 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Şcolii | nr. 2 | 710173 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Şcolii | nr. 4-T | 710175 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Scurtă | 710116 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Sfântul Nicolae | 710021 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Smârdan | 710289 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Sorbul Mihail | 710292 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Spătari | 710201 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Stejari | 710366 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Sylva Carmen | 710310 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Tomoroveanu, col. | 710029 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Trandafirilor | 710200 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Trei Coline | 710376 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Unirii | nr. 1; 4-8 | 710222 | Detalii |
| << Inapoi | 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 | Mai departe >> |
| Pentru sugestii nu ezitaţi să ne scrieţi la coduripostale@cryssoft.com |