CrysSoft Coduri Poştale |
România |
| Codurile poştale de la 45181 până la 45195 (în total sunt 51949 coduri poştale) |
| judeţul | Localitatea | Tipul străzii | Strada | Numărul | Cod poştal | |
| Botoşani | Borzeşti | 717416 | Detalii | |||
| Botoşani | Boscoteni | 717161 | Detalii | |||
| Botoşani | Botoşani | Alee | Alba Iulia | 710254 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Albina | 710320 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Alexandru Grigore Ghica | 710004 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Amurgului | nr. 1; 2 | 710194 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Amurgului | nr. 3-T; 4-T | 710193 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Arcului | 710085 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Armeană | 710358 | Detalii | |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Avramescu Gheorghe, g-ral | nr. 1-25; 2-16 | 710049 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Avramescu Gheorghe, g-ral | nr. 22-24 | 710051 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Avramescu Gheorghe, g-ral | nr. 27-29; 18-20 | 710050 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Avramescu Gheorghe, g-ral | nr. 31-39; 26-T | 710061 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Avramescu Gheorghe, g-ral | nr. 41-T | 710271 | Detalii |
| Botoşani | Botoşani | Alee | Azurului | nr. 1; 2-T | 710195 | Detalii |
| << Inapoi | 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 | Mai departe >> |
| Pentru sugestii nu ezitaţi să ne scrieţi la coduripostale@cryssoft.com |